據專業(yè)焊錫廠家綠志島金屬有限公司得到消息,以下為有色金屬現貨市場下午行情。
品種名稱 最低價 最高價 成交單位 今日均價 漲跌幅 產地/牌號 交貨地點 日期
1# 銅 38920 39220 噸 39070 ↓ -255 旺旺上冶江銅 上海 2015-07-31
A00 鋁 12080 12120 噸 12100 ↓ -40 信發(fā)海湖青銅峽 上海 2015-07-31
1# 鉛 13250 13350 噸 13300 ↓ -25 宙泰白銀株冶 上海 2015-07-31
0# 鋅 15070 15880 噸 15475 ↓ -25 云南雙燕葫鋅牌 上海 2015-07-31
1# 鋅 15010 15080 噸 15045 ↓ -25 進口甘肅陜西 上海 2015-07-31
1# 鎳板 81800 83400 噸 82600 ↓-1100 四川尼科進口金川 上海 2015-07-31
1# 錫 110000 112000 噸 111000 ↓ -250 南山云山云錫 上海 2015-07-31
銅升貼水 b100 - b140 (元/噸) 漲跌幅 ↓ -5
信息來源:長江有色網